BIROUL AGRICULTURĂ
Primăria Municipiului Focsani, cu sediul în bulevardul D. Cantemir nr. 1Bis, afișează oferte de vânzare a terenurilor situate în extravilanul Municipiului Focșani, conform prevederilor art. 6, par. 2 din Legea nr. 17 / 07.03.2014, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri de reglementare a vânzării și achiziționării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care guvernează proprietatea publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Nr. ofertă |
Vânzător | Ofertă vânzare | Comunicare de acceptare | Notificari |
Proces-Verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune la finalul celor 45 zile lucratoare |
53/28.07.2023 | ENACHE MARIAN | deschide | deschide | ||
54/28.07.2023 | PARASCHIV NECULAI | deschide | deschide | ||
55/07.08.2023 | STOICA VASILE si STOICA GIORGETA | deschide | deschide | ||
56/09.08.2023 | BADARAU ZENOVIA, LEATA RODICA, BARAN IOANA | deschide | deschide | ||
57/23.08.2023 | GAVRILA TATIANA VERONICA | deschide | deschide | ||
58/23.08.2023 | GAVRILA TATIANA VERONICA | deschide | deschide | ||
59/23.08.2023 | GAVRILA TATIANA VERONICA | deschide | deschide | deschide | |
60/24.08.2023 | AL-MAMI SANDA, ALMAMI AHMOUD | deschide | deschide | ||
61/24.08.2023 | AL-MAMI SANDA, ALMAMI AHMOUD | deschide | deschide | ||
62/24.08.2023 | TEODORESCU GRIGORE | deschide | deschide | ||
63/05.09.2023 | DONOSA CULITA si DONOSA CRISTINA LILIANA | deschide | |||
64/13.09.2023 | AVRAM VALENTIN-ANDREI | deschide | deschide | deschide | |
65/13.09.2023 | AVRAM ANDREI-VALENTIN | deschide | deschide | ||
66/15.09.2023 | MITITELU GIGEL, si MITITELU ADRIANA EUGENIA | deschide | deschide | ||
67/15.09.2023 | MITITELU GIGEL, sI MITITELU ADRIANA EUGENIA | deschide | deschide | ||
68/26.09.2023 | PIORITA FLORENTA, RUGINA ANGELA, PACEARESCU GEORGETA | deschide | deschide | ||
69/28.09.2023 | DRĂGĂNESCU GHEORGHE si DRĂGĂNESCU MIRELA | deschide | deschide | ||
70/28.09.2023 | DRĂGĂNESCU GHEORGHE si DRĂGĂNESCU MIRELA | deschide | deschide | ||
71/06.10.2023 | TOCIU CRISTIAN-MIHAI | deschide | deschide | ||
72/06.10.2023 | SIRBU PAUL | deschide | deschide | ||
73/18.10.2023 | VIRLAN ADI ADRIAN si VIRLAN ADRIANA VASILICA | deschide | deschide | ||
74/18.10.2023 | VIRLAN ADI ADRIAN si VIRLAN ADRIANA VASILICA | deschide | deschide | ||
75/19.10.2023 | CÎCU ANDREIA MADALINA si CÎCU MARICEL | deschide | deschide | ||
76/20.10.2023 | MACOVEI DUMITRU, MACOVEI MITA, OLARU ALEXANDRINA și OLARU VALERICA | deschide | deschide | ||
77/20.10.2023 | DABIJA SORIN și DABIJA ELENA | deschide | deschide | ||
78/25.10.2023 | DUMITRU ROBERT EUGEN prin Dumitru Nicu | deschide | deschide | ||
79/25.10.2023 | DUMITRU ROBERT EUGEN prin Dumitru Nicu | deschide | deschide | ||
80/25.10.2023 | DUMITRU ROBERT EUGEN prin Dumitru Nicu | deschide | deschide | ||
81/30.10.2023 | COSMA CARMEN prin Cosma Marieta | deschide | deschide | ||
82/30.10.2023 | COSMA CARMEN prin Cosma Marieta | deschide | deschide | ||
83/02.11.2023 | CALINOIU ELENA MARIA | deschide | deschide | ||
84/02.11.2023 | CALINOIU ELENA MARIA | deschide | deschide | ||
85/07.11.2023 | BANCILA LUCRETIA | deschide | deschide | deschide | deschide |
86/15.11.2023 | CALIN CONSTANTA | deschide | deschide | ||
87/22.11.2023 | COSTIN DIDINA | deschide | deschide | ||
88/22.11.2023 | COSTIN DIDINA | deschide | deschide | ||
89/05.12.2023 | DOICARU MARIUS IONUT | deschide | deschide | ||
90/15.12.2023 | TANASE LUCIA | deschide | deschide | ||
91/15.12.2023 | CROITORU CAMELIA SI CROITORU COSTEL | deschide | deschide | ||
92/27.15.2023 | DANIELESCU GABRIEL MIHAIL | deschide | deschide deschide | deschide | |
93/28,12,2023 | ENE MITICĂ și ENE MĂRIUȚA | deschide | deschide | deschide | |
01/11.01.2024 | ANTIMIEA ECATERINA | deschide | deschide | ||
02/11.01.2024 | ANTIMIEA ECATERINA | deschide | deschide | ||
03/19.02.2024 | LUNGU PAVELINA | deschide | deschide | ||
04/06.03.2024 | LAZAR NECULAI | deschide | deschide | ||
05/07.03.2024 | TIPTIS SINICA, TIPTIS OANA, TIPTIS ANDREEA | deschide | deschide | ||
06/18.03.2024 | URSESCU CORNELIU și URSESCU AURICA | deschide | deschide | ||
07/20.03.2024 | ENOIU CONSTANTIN | deschide | deschide | ||
08/22.03.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
09/22.03.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
10/12.04.2024 | IONICĂ ROMINA DANIELA și IONICĂ PANDELE VALENTIN | deschide | deschide | deschide | |
11/22.04.2024 | COMAN VIOREL | deschide | deschide | ||
12/23.04.2024 | COSMA VIORICA | deschide | deschide | ||
13/23.04.2024 | COSMA VIORICA | deschide | deschide | ||
14/09.05.2024 | CRANGASU MIHAI și DIMA SANDICA | deschide | deschide | ||
15/09.05.2024 | CRANGASU MIHAI și DIMA SANDICA | deschide | deschide | ||
16/20.05.2024 | MANOLACHE LENUTA | deschide | deschide | ||
17/28.05.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
18/28.05.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
19/03.06.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
20/03.06.2024 | PASTIA VETURIA ZONIA | deschide | deschide | ||
21/26.06.2024 | ADAM ION si ADAM AURICA | deschide | deschide | ||
22/26.06.2024 | ADAM ION si ADAM AURICA | deschide | deschide | ||
23/22.07.2024 | PROCA TINCA | deschide | deschide | ||
24/22.07.2024 | PASTIA VETURIA ZONIA | deschide | deschide | ||
25/26.07.2024 | MUNTEANU LIVIU | deschide | deschide | deschide | |
26/26.07.2024 | MUNTEANU LIVIU | deschide | deschide | ||
27/31.07.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
28/31.07.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | deschide | |
29/06.08.2024 | DANIELESCU GABRIEL MIHAIL | deschide | deschide | deschide | |
30/09.08.2024 | PREDA RALUCA si PREDA IONUT | deschide | deschide | ||
31/21.08.2024 | AURSACHIOAIE VALERIA | deschide | deschide | ||
32/26.08.2024 | TIPTIS SINICA, TIPTIS OANA, TIPTIS ANDREEA | deschide | deschide | ||
33/27.08.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
34/27.08.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
35/27.08.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
36/27.08.2024 | MATACHE MIHNEA BOGDAN si MATACHE OANA IRINA | deschide | deschide | ||
37/18.09.2024 | POTLOG ADRIANA si MIHALCEA DANIELA ELENA | deschide | deschide | deschide | |
38/25.11.2024 | GHEBUS VERONEL | deschide | deschide | ||
39/25.11.2024 | GHEBUȘ VERONEL | deschide | deschide |
Servicii electronice
Obtine un certificat de urbanism on-line
Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei
Posibilitatea de a plati alte servicii online
valabilă din 10 iulie 2017